Кому и на сколько повысят пенсии и пособия в России с 1 февраля 2024 года ?
С 1 февраля 2024 года будет проведена индексация пенсий и социальных пособий. Это означает, что выплаты будут увеличены для того, чтобы компенсировать инфляцию. Повышение затронет следующие категории населения:
Пенсионеры: Будут повышены страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
 Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны: Увеличатся ежемесячные пособия и компенсации.
 Семьи с детьми: Индексация коснется ежемесячных пособий на детей, в том числе выплаты на первого и второго ребенка, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.
 Малоимущие семьи: Будут увеличены социальные пособия на детей и на малоимущих семей.
 Инвалиды: Вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ).
 Безработные: Будет проиндексировано пособие по безработице.
 Беременные женщины: Увеличатся выплаты по беременности и родам.
На сколько повысят пенсии и пособия в России с 1 февраля 2024
| Тип выплаты | До 1 февраля 2024 года, в рублях | После 1 февраля 2024 года, в рублях | 
| Материнский капитал на первого ребёнка | 586 947 | 630 381 | 
| Материнский капитал на второго ребёнка, если не получен на первого | 775 628 | 883 025 | 
| Материнский капитал на второго ребёнка, если получен на первого | 188 682 | 202 644 | 
| Единовременное пособие при рождении ребёнка | 22 909 | 24 604 | 
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 36 279 | 38 964 | 
| Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву | 15 548 | 16 699 | 
| Минимальное ежемесячное пособие на ребёнка до 1,5 лет | 8 592 | 9 227 | 
| Единовременное пособие при усыновлении ребёнка | 175 044 | 187 997 | 
| Ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы | 3 488 | 3 746 | 
| Ежемесячная денежная выплата инвалидам II группы | 2 071 | 2 224 | 
| Ежемесячная денежная выплата инвалидам III группы | 1 365 | 1 466 | 
| Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам | 2 071 | 2 224 | 
| Ежегодная компенсация инвалидам расходов на собак-поводырей | 32 170 | 34 550 | 
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий | 1 571 | 1 687 | 
| Ежемесячная денежная выплата Героям России и полным кавалерам ордена Славы | 83 496 | 89 897 | 
| Ежемесячная денежная выплата Героям Труда РФ, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 61 566 | 66 122 | 
| Денежная компенсация набора социальных услуг | 1 470 | 1 579 | 
| Социальное пособие на погребение | 7 794 | 8 370 | 
| Максимальный размер единовременной страховой выплаты за несчастный случай на производстве | 131 732 | 141 480 | 
| Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты за несчастный случай на производстве | 101 289 | 108 784 | 
| Минимальный размер пособия по безработице | 1 500 | 1 611 | 
